学院招生计划
校区 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数(人) | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分
| 校区 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数(人) | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙腰校区 | 大数据技术 | 高中类 | 5 | 5 | 692 | 664 | 678 |
| 电子信息工程技术 | 高中类 | 5 | 5 | 669 | 664 | 666 | |
| 计算机网络技术 | 高中类 | 5 | 5 | 675 | 664 | 670 | |
| 软件技术 | 高中类 | 5 | 5 | 681 | 669 | 673 | |
| 物联网应用技术 | 高中类 | 5 | 5 | 684 | 674 | 680 | |
| 杜园校区 | 人工智能技术应用 | 高中类 | 10 | 10 | 666 | 656 | 661 |
| 智能产品开发与应用 | 高中类 | 5 | 5 | 666 | 649 | 655 | |
| 智能光电技术应用 | 高中类 | 5 | 5 | 666 | 659 | 653 |
以上数据为学院招生计划统计,具体录取情况请参考后续正式发布的录取名单。