| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴伟淇 | 男 | 2344xxxxxx0003 | 体育类 | 广东省 | 社会体育 | |
| 2 | 林盛杰 | 男 | 2344xxxxxx5016 | 体育类 | 广东省 | 运动训练 | |
| 3 | 蔡志杰 | 男 | 2344xxxxxx1035 | 体育类 | 广东省 | 运动训练 | |
| 4 | 吕锡涛 | 男 | 2344xxxxxx3016 | 体育类 | 广东省 | 运动训练 | |
| 5 | 盘志龙 | 男 | 2344xxxxxx1059 | 体育类 | 广东省 | 运动训练 | |
| 6 | 陈兴伟 | 男 | 2344xxxxxx1006 | 体育类 | 广东省 | 社会体育 | |
| 7 | 周革帆 | 男 | 2344xxxxxx5003 | 体育类 | 广东省 | 社会体育 |
重要公告海南体育职业技术学院海南
2023年海南体育职业技术学院 招生录取公告(三)
2023-08-05海南体育职业技术学院848 阅读查看原文