| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省 份 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家辉 | 男 | 2262xxxxxx4023 | 体育类 | 甘肃省 | 运动训练 | |
| 2 | 艾力库提·依沙克 | 男 | 2265xxxxxx0132 | 体育类 | 新疆维吾尔自治区 | 运动训练 | |
| 3 | 哈力木拉提·努尔 | 男 | 2265xxxxxx1259 | 体育类 | 新疆维吾尔自治区 | 运动训练 | |
| 4 | 覃富满 | 男 | 2265xxxxxx0059 | 体育类 | 新疆维吾尔自治区 | 运动训练 | |
| 5 | 左思凯 | 男 | 2253xxxxxx2564 | 体育类 | 云南省 | 运动训练 | |
| 6 | 唐兆钦 | 男 | 2253xxxxxx0018 | 体育类 | 云南省 | 运动训练 | |
| 7 | 王先涛 | 男 | 2253xxxxxx0720 | 体育类 | 云南省 | 社会体育 | |
| 8 | 太艺达 | 男 | 2253xxxxxx1780 | 体育类 | 云南省 | 体育保健与康复 | |
| 9 | 陶宝拯 | 男 | 2253xxxxxx0173 | 体育类 | 云南省 | 休闲体育(亲水运动方向) | |
| 10 | 许昆 | 男 | 2253xxxxxx0863 | 体育类 | 云南省 | 高尔夫球运动与管理 | |
| 11 | 陈龙 | 男 | 2253xxxxxx0780 | 体育类 | 云南省 | 休闲体育(亲水运动方向) | |
| 12 | 吴成龙 | 男 | 2253xxxxxx1033 | 体育类 | 云南省 | 电子竞技运动与管理 | |
| 13 | 朱榕觐 | 女 | 2253xxxxxx1187 | 普通类 | 云南省 | 体育保健与康复 | |
| 14 | 刘堪仁 | 男 | 2253xxxxxx1471 | 普通类 | 云南省 | 体育保健与康复 | |
| 15 | 李尚峰 | 男 | 2235xxxxxx0021 | 体育类 | 福建省 | 高尔夫球运动与管理 |
院校动态海南体育职业技术学院海南
2022年海南体育职业技术学院招生录取公告(八)
2022-08-16海南体育职业技术学院284 阅读查看原文