| 序号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周瑞 | 男 | 2223xxxxxx0017 | 体育文 | 黑龙江省 | 社会体育 | |
| 2 | 王涛 | 男 | 2223xxxxxx0006 | 体育文 | 黑龙江省 | 体育保健与康复 | |
| 3 | 席文博 | 男 | 2223xxxxxx0018 | 体育文 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 4 | 刘科 | 男 | 2223xxxxxx0029 | 体育文 | 黑龙江省 | 社会体育 | |
| 5 | 王春宇 | 男 | 2223xxxxxx0011 | 体育文 | 黑龙江省 | 休闲体育(亲水运动方向) | |
| 6 | 冯怡 | 女 | 2223xxxxxx0064 | 体育文 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 7 | 崔轩 | 男 | 2223xxxxxx0017 | 体育文 | 黑龙江省 | 体育保健与康复 | |
| 8 | 周思雨 | 女 | 2223xxxxxx0030 | 体育文 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 9 | 安博文 | 男 | 2223xxxxxx0009 | 体育理 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 10 | 闫博远 | 男 | 2223xxxxxx0010 | 体育理 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 11 | 毕再煜 | 男 | 2223xxxxxx0036 | 体育理 | 黑龙江省 | 运动训练 | |
| 12 | 张子豪 | 男 | 2223xxxxxx0035 | 体育理</ |
重要公告海南体育职业技术学院海南
2022年海南体育职业技术学院招生录取公告(七)
2022-08-12海南体育职业技术学院323 阅读查看原文