广东工业大学2025年中国普通高等学校联合招收澳门保送生简章
根据教育部有关文件精神,结合我校实际,特制定本简章。
一、学校简介
广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺教结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校。学校本部坐落于中国南方名城广州,1958年开办本科教育,1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院(东院)合并组建而成。2024泰晤士高等教育世界大学排名位列大陆高校第35—49位,2023软科世界大学学术排名位列全球第301—400名。拥有大学城、东风路、龙洞、番禺、沙河、揭阳等多个校区,校园占地总面积5300余亩,环境优美。
目前,学校共设有25个学院、2个公共课教学部(中心)、12个研究机构。拥有国家级一流本科专业建设点37个、教育部等专业认证/评估通过21个。工程学、材料科学、计算机科学、化学、环境科学与生态学、农学、社会科学总论等7个学科进入ESI全球学科排名前1%行列,其中工程学已进入0.3‰。目前全日制在校生超5.3万人,教职工4千余人,60多年来,为社会培养了50余万专门人才,毕业生就业率多年来位居广东省高校前列。
学校坚持“与广东崛起共成长,为广东发展作贡献”的办学理念,坚持立德树人根本任务,不断推进教育改革,加强与产业深度融合,建立了从学士、硕士到博士的完整人才培养体系以及多层次的科学研究和社会服务体系,在人才培养、师资队伍、科研创新、社会服务等方面都迈上了新的台阶,为服务国家战略需求、支撑广东创新发展提供了持续有力的人才支撑和智力支持。
二、保送条件
- 符合2025年中国内地普通高等学校联合招收澳门保送生要求;
- 品学兼优,身体健康,外语语种为英语;
- 由本人申请,所在学校推荐,学历档案材料真实齐全。
三、考核方式和录取原则
考核方式为面试。面试合格者,择优录取,根据学生专业志愿确定拟录取专业,并按相关文件规定办理录取手续。
四、招生专业
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 理科 |
| 2 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 |
| 3 | 机电工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理科 |
| 4 | 机电工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理科 |
| 5 | 机电工程学院 | 120701 | 工业工程 | 4 | 理科 |
| 6 | 机电工程学院 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 理科 |
| 7 | 机电工程学院 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 理科 |
| 8 | 自动化学院 | 080801 | 自动化 | 4 | 理科 |
| 9 | 自动化学院 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 理科 |
| 10 | 自动化学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 |
| 11 | 自动化学院 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理科 |
| 12 | 自动化学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理科 |
| 13 | 轻工化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理科 |
| 14 | 轻工化工学院 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 理科 |
| 15 | 轻工化工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理科 |
| 16 | 轻工化工学院 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理科 |
| 17 | 轻工化工学院 | 070301 | 化学 | 4 | 理科 |
| 18 | 信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理科 |
| 19 | 信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理科 |
| 20 | 信息工程学院 | 080706 | 信息工程 | 4 | 理科 |
| 21 | 土木与交通工程学院 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理科 |
| 22 | 土木与交通工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 |
| 23 | 土木与交通工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理科 |
| 24 | 土木与交通工程学院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理科 |
| 25 | 土木与交通工程学院 | 081801 | 交通运输 | 4 | 理科 |
| 26 | 土木与交通工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 理科 |
| 27 | 计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理科 |
| 28 | 计算机学院 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理科 |
| 29 | 计算机学院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 理科 |
| 30 | 计算机学院 | 080911TK | 网络空间安全 | 4 | 理科 |
| 31 | 材料与能源学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 理科 |
| 32 | 材料与能源学院 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 理科 |
| 33 | 材料与能源学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 理科 |
| 34 | 材料与能源学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理科 |
| 35 | 材料与能源学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 理科 |
| 36 | 材料与能源学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 理科 |
| 37 | 环境科学与工程学院 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理科 |
| 38 | 环境科学与工程学院 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理科 |
| 39 | 环境科学与工程学院 | 082901 | 安全工程 | 4 | 理科 |
| 40 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 4 | 文科 |
| 41 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 4 | 文科 |
| 42 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 4 | 文科 |
| 43 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 4 | 文科 |
| 44 | 物理与光电工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 理科 |
| 45 | 物理与光电工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理科 |
| 46 | 物理与光电工程学院 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 理科 |
| 47 | 生物医药学院 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理科 |
| 48 | 生物医药学院 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理科 |
| 49 | 生物医药学院 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 理科 |
| 50 | 生态环境与资源学院 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 理科 |
| 51 | 集成电路学院 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 理科 |
| 52 | 集成电路学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 4 | 理科 |
| 53 | 管理学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 文理兼收 |
| 54 | 管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 文理兼收 |
| 55 | 管理学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文理兼收 |
| 56 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 文理兼收 |
| 57 | 管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理科 |
| 58 | 管理学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 理科 |
| 59 | 管理学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 理科 |
| 60 | 管理学院 | 120404 | 土地资源管理 | 4 | 理科 |
| 61 | 数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理科 |
| 62 | 数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理科 |
| 63 | 数学与统计学院 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 理科 |
| 64 | 法学院 | 030101K | 法学 | 4 | 文理兼收 |
| 65 | 法学院 | 030302 | 社会工作 | 4 | 文理兼收 |
| 66 | 经济学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理兼收 |
| 67 | 经济学院 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 |
| 68 | 经济学院 | 020302 | 金融工程 | 4 | 文理兼收 |
| 69 | 经济学院 | 020109T | 数字经济 | 4 | 文理兼收 |
| 70 | 建筑与城乡规划学院 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 理科 |
| 71 | 建筑与城乡规划学院 | 082801 | 建筑学 | 5 | 理科 |
| 72 | 建筑与城乡规划学院 | 082803 | 风景园林 | 5 | 理科 |
| 73 | 艺术与设计学院 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理科 |
| 74 | 艺术与设计学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 理科 |
五、招生计划
按照教育部要求,我校2025年拟招收5名澳门保送生;具体招生计划根据学生填报招生专业志愿及我校实际情况确定。
六、相关要求
- 新生持《录取通知书》按照通知书上规定的时间报到,因故不能按时报到者,应提前向学校请假,并获批准。在规定时间未报到又未请假者取消其入学资格。
- 新生入校后,我校将复查其入学资格,并进行身体检查。凡不符合澳门保送生条件或不符合入学体检要求者,取消入学资格。
- 被录取的澳门保送生应缴纳学费、住宿费和杂费,收费标准与内地同专业学生标准一致。
七、其他
- 如果教育部2025年出台新的规定,以新规定为准。
- 本简章公布的招生专业是我校目前的本科专业设置情况,最终以我校2025年5月底左右公布的本科招生专业目录为准。如果澳门考生预录取的专业被取消,届时将与考生协商调整到相近专业就读。
- 本简章由广东工业大学招生办公室负责解释。
八、联系方式
联系单位:广东工业大学招生办公室
地址:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)
电话:0086-20-39322681、0086-20-39322680
传真:0086-20-39322680
邮箱:zsb@gdut.edu.cn
院校网址:http://www.gdut.edu.cn/
招生网址:http://zsb.gdut.edu.cn/
微信公众号:广东工业大学招生办公室