长春职业技术大学2026年分省分专业录取分数统计表(本科)
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 理工类(物理类) | 文史类(历史类) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 计算机应用工程 | 54 | 394 |
| 2 | 吉林 | 人工智能工程技术 | 54 | 391 |
| 3 | 吉林 | 现代畜牧 | 54 | 389 |
| 4 | 吉林 | 生物制药技术 | 40 | 390 |
| 5 | 吉林 | 新能源汽车工程技术(中外) | 60 | 371 |
| 6 | 吉林 | 智能制造工程技术(中外) | 50 | 374 |
| 7 | 吉林 | 大数据与财务管理 | 54 | 394 |
长春职业技术大学
2026年分省分专业录取分数统计表(本科)
长春职业技术大学2026年分省分专业录取分数统计表(本科)
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 理工类(物理类) | 文史类(历史类) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 计算机应用工程 | 54 | 394 |
| 2 | 吉林 | 人工智能工程技术 | 54 | 391 |
| 3 | 吉林 | 现代畜牧 | 54 | 389 |
| 4 | 吉林 | 生物制药技术 | 40 | 390 |
| 5 | 吉林 | 新能源汽车工程技术(中外) | 60 | 371 |
| 6 | 吉林 | 智能制造工程技术(中外) | 50 | 374 |
| 7 | 吉林 | 大数据与财务管理 | 54 | 394 |
长春职业技术大学
2026年分省分专业录取分数统计表(本科)