2026 年南阳医学高等专科学校(学校代码:6239)
在河南《招生考试之友》专业代码及招生计划一览表
在河南《招生考试之友》专业代码及招生计划一览表
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 专业组 | 录取批次及页码 | 志愿填报时间 | 学校代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 27 | 临床医学 | 110 | 普通高职(专科)提前批、医学类、历史类 474 页 | 7 月 5 日 8:00—7 月 7 日 18:00 | 6239 | |
| 28 | 口腔医学 | 120 | |||||
| 29 | 中医学 | 52 | |||||
| 30 | 中医骨伤 | 59 | |||||
| 31 | 针灸推拿 | 37 | |||||
| 物理类 | 27 | 临床医学 | 289 | 普通高职(专科)提前批、医学类、物理类 673 页 | |||
| 28 | 口腔医学 | 308 | |||||
| 29 | 中医学 | 51 | |||||
| 30 | 中医骨伤 | 60 | |||||
| 31 | 针灸推拿 | 37 | |||||
| 历史类 | 01 | 体育保健与康复 | 120 | 体育高职(专科)批、历史类 786 页 | |||
| 物理类 | 01 | 体育保健与康复 | 120 | 体育高职(专科)批、物理类 852 页 | |||
| 历史类 | 02 | 中草药栽培与加工技术 | 48 | 101 组 | 普通高职(专科)批、历史类 485 页 | 7 月 5 日 8:00—7 月 7 日 18:00 | 6239 |
| 03 | 食品营养与健康 | 55 | 101 组 | ||||
| 04 | 智能医疗装备技术 | 33 | 101 组 | ||||
| 05 | 计算机网络技术 | 33 | 101 组 | ||||
| 06 | 护理 | 696 | 101 组 | ||||
| 07 | 助产 | 60 | 101 组 | ||||
| 08 | 药学 | 58 | 101 组 | ||||
| 09 | 中药学 | 160 | 101 组 | ||||
| 10 | 中医康复技术 | 50 | 101 组 | ||||
| 11 | 中医养生保健 | 160 | 101 组 | ||||
| 12 | 医学检验技术 | 67 | 101 组 | ||||
| 13 | 医学影像技术 | 38 | 101 组 | ||||
| 14 | 医学美容技术 | 30 | 101 组 | ||||
| 15 | 康复治疗技术 | 136 | 101 组 | ||||
| 16 | 卫生信息管理 | 50 | 101 组 | ||||
| 17 | 健康大数据管理与服务 | 30 | 101 组 | ||||
| 18 | 健康管理 | 119 | 101 组 | ||||
| 19 | 口腔卫生保健 | 40 | 101 组 | ||||
| 20 | 眼视光技术 | 160 | 101 组 | ||||
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 101 组 | ||||
| 22 | 临床医学(单列专业) | 21 | 102 组 | 普通高职(专科)批、历史类 485 页 | |||
| 23 | 中医学(单列专业) | 26 | 102 组 | ||||
| 24 | 针灸推拿(单列专业) | 21 | 102 组 | ||||
| 25 | 临床医学(大学生村医免费培养计划) | 15 | 103 组 | 普通高职(专科)批、历史类 485 页 | |||
| 26 | 中医学(大学生村医免费培养计划) | 50 | 104 组 | ||||
| 物理类 | 02 | 中草药栽培与加工技术 | 12 | 101 组 | 普通高职(专科)批、物理类 681 页 | ||
| 03 | 食品营养与健康 | 55 | 101 组 | ||||
| 04 | 智能医疗装备技术 | 77 | 101 组 | ||||
| 05 | 计算机网络技术 | 77 | 101 组 | ||||
| 06 | 护理 | 241 | 101 组 | ||||
| 07 | 助产 | 60 | 101 组 | ||||
| 08 | 药学 | 322 | 101 组 | ||||
| 09 | 中药学 | 18 | 101 组 | ||||
| 10 | 中医康复技术 | 50 | 101 组 | ||||
| 11 | 中医养生保健 | 160 | 101 组 | ||||
| 12 | 医学检验技术 | 102 | 101 组 | ||||
| 13 | 医学影像技术 | 117 | 101 组 | ||||
| 14 | 医学美容技术 | 31 | 101 组 | ||||
| 15 | 康复治疗技术 | 137 | 101 组 | ||||
| 16 | 卫生信息管理 | 50 | 101 组 | ||||
| 17 | 健康大数据管理与服务 | 30 | 101 组 | ||||
| 18 | 健康管理 | 120 | 101 组 | ||||
| 19 | 口腔卫生保健 | 40 | 101 组 | ||||
| 20 | 眼视光技术 | 238 | 101 组 | ||||
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 101 组 | ||||
| 22 | 临床医学(单列专业) | 49 | 102 组 | 普通高职(专科)批、物理类 682 页 | |||
| 23 | 中医学(单列专业) | 26 | 102 组 | ||||
| 24 | 针灸推拿(单列专业) | 22 | 102 组 | ||||
| 25 | 临床医学(大学生村医免费培养计划) | 35 | 103 组 | 普通高职(专科)批、物理类 682 页 | |||
| 26 | 中医学(大学生村医免费培养计划) | 50 | 104 组 | ||||
| 2026 年南阳医学高等专科学校(中外合办学)(学校代码:6323) 在河南《招生考试之友》专业代码及招生计划一览表 |
|||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 专业组 | 录取批次及页码 | 志愿填报时间 | 学校代码 |
| 历史类 | 01 | 护理(中外合作办学) | 105 | 201 组 | 普通高职(专科)批、历史类 511 页 | 7 月 5 日 8:00—7 月 7 日 18:00 | 6323 |
| 02 | 药学(中外合作办学) | 75 | 201 组 | ||||
| 03 | 医学影像技术(中外合作办学) | 75 | 201 组 | ||||
| 物理类 | 01 | 护理(中外合作办学) | 45 | 201 组 | 普通高职(专科)批、物理类 698 页 | ||
| 02 | 药学(中外合作办学) | 75 | 201 组 | ||||
| 03 | 医学影像技术(中外合作办学) | 75 | 201 组 |