| 专业 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 186 | 193 |
| 财务管理 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 228 | 230 |
| 财务管理 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 203 | 206 |
| 大数据管理与应用 | 普通考试生批 | 计算机类 | 216 | 225 |
| 大数据管理与应用 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 199 | 214 |
| 大数据管理与应用 | 原建档立卡批 | 计算机类 | 182 | 186 |
| 大数据管理与应用 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 157 | 157 |
| 工商管理 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 217 | 237 |
| 工商管理 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 224 | 229 |
| 工商管理 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 187 | 204 |
| 工商管理 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 199 | 205 |
| 汉语言文学 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 228 | 235 |
| 汉语言文学 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 224 | 231 |
| 会计学 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 268 | 268 |
| 会计学 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 230 | 236 |
| 会计学 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 161 | 161 |
| 会计学 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 210 | 221 |
| 计算机科学与技术 | 普通考试生批 | 计算机类 | 233 | 243 |
| 计算机科学与技术 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 222 | 235 |
| 计算机科学与技术 | 原建档立卡批 | 计算机类 | 203 | 222 |
| 计算机科学与技术 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 154 | 174 |
| 金融学 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 220 | 224 |
| 金融学 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 198 | 201 |
| 旅游管理 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 214 | 220 |
| 旅游管理 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 196 | 204 |
| 汽车服务工程 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 207 | 235 |
| 汽车服务工程 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 185 | 204 |
| 审计学 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 226 | 230 |
| 审计学 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 193 | 198 |
| 市场营销 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 207 | 215 |
| 市场营销 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 224 | 227 |
| 市场营销 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 140 | 153 |
| 市场营销 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 202 | 213 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通考试生批 | 计算机类 | 222 | 228 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 211 | 220 |
| 数据科学与大数据技术 | 原建档立卡批 | 计算机类 | 198 | 212 |
| 数据科学与大数据技术 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 146 | 146 |
| 税收学 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 193 | 224 |
| 税收学 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 225 | 228 |
| 税收学 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 197 | 206 |
| 网络与新媒体 | 普通考试生批 | 计算机类 | 231 | 240 |
| 网络与新媒体 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 221 | 226 |
| 网络与新媒体 | 普通考试生批 | 艺体类 | 194 | 205 |
| 网络与新媒体 | 原建档立卡批 | 计算机类 | 189 | 193 |
| 网络与新媒体 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 186 | 198 |
| 网络与新媒体 | 原建档立卡批 | 艺体类 | 158 | 187 |
| 物联网工程 | 普通考试生批 | 计算机类 | 222 | 228 |
| 物联网工程 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 223 | 232 |
| 物联网工程 | 原建档立卡批 | 计算机类 | 176 | 187 |
| 物联网工程 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 143 | 158 |
| 物流工程 | 普通考试生批 | 普通理工科类 | 210 | 230 |
| 物流工程 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 217 | 221 |
| 物流工程 | 原建档立卡批 | 普通理工科类 | 151 | 160 |
| 信用管理 | 普通考试生批 | 普通文科类 | 209 | 214 |
| 信用管理 | 原建档立卡批 | 普通文科类 | 188 | 193 |
重要公告派斯学院重庆
重庆工商大学派斯学院2023年专升本录取分数线
2024-02-28派斯学院894 阅读查看原文