| 商务英语 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 11 | 1 | 1 | |||
| 广告学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
| 应用心理学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 14 | 2 | 在美林校区就读 | |||
| 电子信息工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 70 | 1 | 2 | |||
| 通信工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 65 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
| 计算机科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | |||
| 网络工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 61 | 1 | ||||
| 智能科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
| 环境科学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
| 食品科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 55 | 1 |
重要公告闽南科技学院福建 / 泉州市
闽南科技学院2022年普通本科招生计划一览表(高考改革省份)
2022-06-16闽南科技学院595 阅读查看原文