湖州师范学院 2025 年第二学士学位教育拟录取名单公示
各位考生:
根据《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》(教高厅函〔2020〕9 号)和《湖州师范学院 2025 年第二学士学位教育招生简章》,现将我校 2025 年第二学士学位教育拟录取名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 原所在学院 |
|---|---|---|
| 1 | 曹高荣 | 生命科学学院 |
| 2 | 陈毕豪 | 工学院 |
| 3 | 陈浩 | 信息工程学院 |
| 4 | 陈诗青 | 音乐学院 |
| 5 | 陈维健 | 外国语学院 |
| 6 | 陈一乐 | 外国语学院 |
| 7 | 陈奕璇 | 生命科学学院 |
| 8 | 戴世博 | 生命科学学院 |
| 9 | 方赛 | 工学院 |
| 10 | 李泽印 | 生命科学学院 |
| 11 | 骆范 | 经济管理学院 |
| 12 | 苗叶 | 医学院(护理学院) |
| 13 | 聂薇 | 工学院 |
| 14 | 沈智杰 | 生命科学学院 |
| 15 | 王坤菲 | 理学院 |
| 16 | 王彦楠 | 生命科学学院 |
| 17 | 王奕草 | 音乐学院 |
| 18 | 王泽宇 | 工学院 |
| 19 | 王者 | 人文学院 |
| 20 | 王志豪 | 工学院 |
| 21 | 吴乃文 | 信息工程学院 |
| 22 | 项歆宇 | 生命科学学院 |
| 23 | 谢传秀 | 音乐学院 |
| 24 | 徐露萍 | 人文学院 |
| 25 | 徐诗蕾 | 音乐学院 |
| 26 | 徐业千 | 工学院 |
| 27 | 杨琴 | 音乐学院 |
| 28 | 赵李栋 | 医学院(护理学院) |
| 29 | 赵婷婷 | 生命科学学院 |
| 30 | 祝徐铭 | 医学院(护理学院) |
注:名单按姓氏拼音排序。
公示时间:2025 年 7 月 7 日至 7 月 9 日
公示期间,考生如对公示结果有异议,请联系我校招生办公室,联系电话:0572-2599888、2321128(传真),电子邮箱:zs@zjhu.edu.cn。
应届毕业生需在