跳至主要内容
医学院校志愿填报智能平台
院校动态平顶山工业职业技术学院河南 / 平顶山市

2025年普通大专志愿填报专业代码

2025-06-25平顶山工业职业技术学院333 阅读查看原文
html

专业名称

科类(物理类)

物理类

专业代号

物理类

计划数

科类(历史类)

历史类

专业代号

历史类

计划数

专业组

考试科目要求

学制

学费

备注

专业名称 物理类代号 物理类计划 历史类代号 历史类计划 专业组 考试科目要求 学制 学费(元/年) 备注
视觉传达设计 01 20 06 60 - 不提科目要求 3 6000 省统考
服装与服饰设计 02 20 07 60 - 不提科目要求 3 6000 省统考
环境艺术设计 03 10 08 70 - 不提科目要求 3 6000 省统考
音乐表演(声乐) 04 15 09 45 - 不提科目要求 3 6000 省统考
音乐表演(器乐) 05 15 10 45 - 不提科目要求 3 6000 省统考
工程测量技术 11 10 11 10 第101组 不提科目要求 3 4200 -
工程测量技术(数字化测绘) 12 25 12 15 第101组 不提科目要求 3 4200 -
煤矿智能开采技术 13 75 13 25 第101组 不提科目要求 3 4200 -
通风技术与安全管理 14 30 14 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
环境工程技术 15 60 15 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
应急救援技术 16 10 16 10 第101组 不提科目要求 3 4200 -
高分子材料智能制造技术 17 10 17 10 第101组 不提科目要求 3 4200 -
建筑装饰工程技术 18 60 18 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
建筑工程技术 19 35 19 20 第101组 不提科目要求 3 4800 -
工程造价 20 25 20 15 第101组 不提科目要求 3 4800 -
机械设计与制造 21 80 21 35 第101组 不提科目要求 3 4200 -
数控技术 22 50 22 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
智能焊接技术 23 25 23 15 第101组 不提科目要求 3 4200 -
模具设计与制造 24 65 24 25 第101组 不提科目要求 3 4200 -
智能制造装备技术 25 60 25 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
智能控制技术 26 70 26 30 第101组 不提科目要求 3 4200 -
工业机器人技术 27 60 27 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
电气自动化技术 28 200 28 90 第101组 不提科目要求 3 4800 -
电气自动化技术(电梯维保) 29 25 29 15 第101组 不提科目要求 3 4800 -
无人机应用技术 30 25 30 15 第101组 不提科目要求 3 4200 -
道路与桥梁工程技术 31 25 31 15 第101组 不提科目要求 3 4200 -
电子信息工程技术 32 60 32 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
物联网应用技术 33 90 33 30 第101组 不提科目要求 3 4200 -
应用电子技术 34 60 34 20 第101组 不提科目要求 3 4200 -
信息安全技术应用 35 25 35 15 第101组 不提科目要求 3 4200 -
机电一体化技术 - - 36 210 第101组 历史(1门科目考生必须选考方可报考) 3 4800 -
汽车制造与试验技术 36 10 37 10 第102组 不提科目要求 3 4200 -
新能源汽车技术 37 120 38 55 第102组 不提科目要求 3 4800 -
汽车技术服务与营销 38 25 39 15 第102组 不提科目要求 3 4200 -
汽车检测与维修技术 39 65 40 30 第102组 不提科目要求 3 4200 -
计算机应用技术 40 105 41 55 第102组 不提科目要求 3 4800 -
计算机应用技术 41 145 42 55 第102组 不提科目要求 2 8000 -
计算机网络技术 42 55 43 25 第102组 不提科目要求 3 4200 -
数字媒体技术 43 115 44 80 第102组 不提科目要求 3 4200 -
大数据技术 44 20 45 10 第102组 不提科目要求 3 4200 -
云计算技术应用 45 25 46 15 第102组 不提科目要求 3 4200 -
人工智能技术应用 46 10 47 10 第102组 不提科目要求 3 4200 -
应用化工技术 47 130 48 70 第103组 不提科目要求 3 4200 -
煤化工技术 48 60 49 20 第103组 不提科目要求 3 4200 -
化工智能制造技术 49 60 50 20 第103组 不提科目要求 3 4200 -
护理 50 95 51 180 第103组 不提科目要求 3 5500 -
眼视光技术 51 60 52 160 第103组 不提科目要求 3 4800 -
高速铁路客运服务 52 20 53 50 第104组 不提科目要求 3 4200 -
空中乘务 53 20 54 30 第104组 不提科目要求 3 3700 -
大数据与会计 54 50 55 75 第104组 不提科目要求 3 4200 -
大数据与会计(双碳计量) 55 25 56 35 第104组 不提科目要求 3 4200 -
市场营销 56 20 57 20 第104组 不提科目要求 3 3700 -
电子商务 57 10 58 25 第104组 不提科目要求 3 3700 -
现代物流管理 58 20 59 20 第104组 不提科目要求 3 3700 -
旅游管理 59 25 60 50 第104组 不提科目要求 3 3700 -
旅游管理(餐饮服务) 60 20 61 20 第104组 不提科目要求 3 3700 -
营养配餐 - - 62 75 第104组 历史(1门科目考生必须选考方可报考) 3 4200 -
机电一体化技术(中外合作办学) 61 30 63 30 第201组 不提科目要求 3 12000 马来西亚世纪大学

在《招生考试之友》历史类:普通专科在476页,中外合作办学在477页。美术与设计类在722页。音乐类音乐表演(声乐)在739页,音乐类音乐表演(器乐)在742页。

在《招生考试之友》物理类:普通专科、中外合作办学在633页。美术与设计类在777页。音乐类音乐表演(声乐)在782页,音乐类音乐表演(器乐)在784页。

2025年普通大专志愿填报专业代码 | 高考志愿填报