湖州师范学院2023年普通类分省分专业录取分数线(外省)
发布者:本科招生网 | 发布时间:2023-09-27 | 浏览次数:18349
| 湖州师范学院2023年普通类分省分专业录取分数线(外省) | |||||||
| 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 行政管理 | 文史类 | 1 | 404 | 404.00 | 404 |
| 华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 历史学(师范) | 文史类 | 1 | 387 | 387.00 | 387 |
| 华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 口腔医学 | 理工类 | 1 | 413 | 413.00 | 413 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 490 | 490.00 | 490 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 497 | 496.33 | 495 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 493 | 490.25 | 488 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 理工类 | 1 | 534 | 534.00 | 534 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 2 | 538 | 537.50 | 537 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 理工类 | 1 | 530 | 530.00 | 530 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 538 | 536.67 | 535 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 494 | 492.00 | 490 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 知识产权 | 文史类 | 2 | 493 | 492.00 | 491 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 493 | 492.50 | 492 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 542 | 539.50 | 537 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 5 | 551 | 533.80 | 527 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 492 | 491.67 | 491 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 544 | 540.50 | 539 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 2 | 490 | 488.50 | 487 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 水产养殖学 | 理工类 | 2 | 485 | 485.00 | 485 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 3 | 489 | 487.33 | 486 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 日语 | 文史类 | 2 | 494 | 494.00 | 494 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 494 | 493.25 | 492 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 513 | 504.67 | 498 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 495 | 493.00 | 491 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 理工类 | 2 | 491 | 490.50 | 490 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 文史类 | 3 | 510 | 496.67 | 486 |
| 安徽 | 文理科本科一批 | 临床医学 | 理工类 | 4 | 536 | 530.75 | 527 |
| 北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 不分文理 | 5 | 529 | 514.40 | 509 |
| 北京 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 不分文理 | 5 | 507 | 501.40 | 497 |
| 福建 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 521 | 519.00 | 517 |
| 注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |