1.按高考文化课成绩录取的专业
| 学院 | 专业名称(含方向) | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美术学院 | 美术学 | 4 | 省内:40 | - |
| 戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 省内:10 | - |
| - | 省外:北京、河北(1,历史类)、辽宁(1,历史类)、江苏(1,历史类)、浙江、安徽(1,历史类)、河南(1,历史类)、湖南(1,历史类)、广东(1,历史类)、陕西(1,历史类) | 20 | - | |
| 设计学院 | 艺术设计学 | 4 | 省内:30 | - |
| 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 4 | 省内:32 | - |
| - | 艺术史论 | 4 | 省内:40 | - |
| - | 艺术管理 | 4 | 省内:40 | - |
| - | 非物质文化遗产保护 | 4 | 省内:40 | - |
| 戏曲与曲艺学院 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播方向) | 4 | 省内:36 | - |
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 省内:81 | - |
| - | 省外:辽宁、安徽、福建、河南、广东、重庆、四川、陕西 | 22 | - | |
| 电影学院 | 电影学 | 4 | 省内:20 | - |
2.按综合成绩录取的专业
| 学院 | 专业名称(含方向) | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 省内:25 | 按山东省音乐类统考音乐表演子科类和音乐教育子科类分列计划:音乐表演15、音乐教育10 |
| 音乐表演(演唱方向) | 4 | 省内:34 | 仅招收美声唱法、民族唱法 | |
| - | 省外:仅招收美声唱法、民族唱法,河北、辽宁(1,历史类,仅限美声唱法)、吉林(1,历史类)、黑龙江、江苏(1,历史类)、浙江(2)、安徽、河南(1,历史类)、湖南、陕西(1,历史类)、新疆(1,少数民族单列计划) | 12 | - | |
| 音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 4 | 省内:35 | 按乐器种类分列计划:长笛2、单簧管2、双簧管2、大管(巴松)2、圆号2、小号2、长号1、大号1、小提琴8、中提琴2、大提琴5、低音提琴2、竖琴2、西洋打击乐2(仅限马林巴、定音鼓) | |
| - | 省外:仅招收长笛、单簧管、双簧管、巴松、圆号、小号、长号、大号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴、西洋打击乐(西洋打击乐培养方向为:马林巴、定音鼓,其他打击乐器考生慎报) 北京、河北、江苏(1,历史类)、浙江、安徽、河南(1,历史类,西洋打击乐仅招收马林巴、定音鼓)、湖南(1,西洋打击乐仅招收马林巴+小军鼓)、广东(1,西洋打击乐只招小军鼓与马林巴)、重庆、陕西(1,历史类) |
10 | - | |
| 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 4 | 省内:35 | 按乐器种类分列计划:唢呐2、笛子4、笙3、柳琴1、琵琶4、阮2、扬琴3、筝2、二胡8、大提琴2、低音提琴3、民族打击乐1(仅限排鼓、马林巴) | |
| - | 省外:仅招收唢呐、竹笛、笙、柳琴、琵琶、中阮、扬琴、二胡、大提琴、低音提琴、民族打击乐(民族打击乐培养方向为:排鼓、马林巴,其他打击乐器考生慎报) 河北、安徽、河南(2,历史类,民族打击乐仅招收排鼓、马林巴)、湖南、重庆、陕西(2,历史类) |
12 | - | |
| 音乐表演(钢琴演奏方向) | 4 | 省内:18 | - | |
| - | 省外:河北、安徽、福建、河南(1,历史类)、湖南、广东(2)、重庆(1) | 8 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 美术学院 | 绘画 | 4 | 省内:75 | 入校后进入基础部学习一年,一年后根据专业学习和测试成绩,结合双向选择的原则分为油画、版画、壁画、实验艺术、美术教育方向。 |
| - | 省外:河北、辽宁(4,历史类 3、物理类 1)、江苏(12,历史类 10、物理类 2)、浙江(8)、安徽(10)、福建(2,历史类 1、物理类 1)、江西、河南(4,历史类 3、物理类 1)、湖南、广东、重庆、四川、西藏(文史 2、理工 1)、新疆(2,少数民族计划) | 70 | - | |
| 雕塑 | 5 | 省内:10 | - | |
| - | 天津、江苏(2,历史类 1、物理类 1)、安徽、福建(1,物理类)、河南(1,物理类)、广东(2)、重庆(2) | 10 | - | |
| 中国画 | 4 | 省内:26 | 大一为国画基础课程,大二根据专业学习成绩,结合双向选择的原则分为山水花鸟、工笔人物、意笔人物方向。 | |
| - | 江苏(4,历史类 3、物理类 1)、浙江、安徽、福建(3,历史类)、河南(3,历史类)、湖南(4) | 22 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧学院 | 表演 | 4 | 省内:21 | 身高建议要求:男生不低于 170cm,女生不低于 160cm,低于该身高的考生不建议报考。 |
| - | 省外:河北、山西、内蒙古、辽宁(1,历史类)、黑龙江(2)、江苏(1,历史类)、安徽、江西、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、广东、重庆、云南、陕西(1,历史类)、新疆(1 个普通类计划,1 个少数民族单列计划) | 20 | - | |
| 播音与主持艺术 | 4 | 省内:20 | - | |
| - | 天津(2)、河北(2)、内蒙古、吉林(1,历史类)、黑龙江、江苏(1,历史类)、浙江、福建(2,历史类 1、物理类 1)、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、广东、陕西(1,历史类)、宁夏(1,历史类)、新疆(2,1 个普通类计划,1 个少数民族单列计划) | 21 | - | |
| 戏剧影视导演 | 4 | 省内:20 | - | |
| - | 北京、河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、吉林(1,历史类)、黑龙江(2)、浙江、安徽、福建(1,历史类)、河南(1,历史类)、湖南、广东、广西(1,历史类)、贵州、陕西(1,历史类)、宁夏(1,历史类)、新疆(1,普通类计划) | 20 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 现代音乐学院 | 音乐教育 | 4 | 省内:61 | 仅招收山东省音乐教育类统考声乐技能项为美声、民族、流行(通俗)且器乐技能项为钢琴、手风琴、双排键的考生 |
| - | 省外:音乐教育类统考声乐技能项不限唱法,器乐技能项仅限钢琴、手风琴、双排键 河北(2,仅招收音乐教育类统考器乐主项)、黑龙江(1,仅招生音乐教育类统考声乐主项)、河南(1,历史类)、浙江(1,仅招收音乐教育类统考声乐主项)、安徽、湖南(1,仅招收音乐教育类统考器乐主项)、陕西(1,历史类) |
8 | - | |
| 音乐剧 | 4 | 省内:16 | 身高建议要求:男生不低于 170cm,女生不低于 160cm,低于该身高的考生不建议报考。 | |
| - | 江苏(1,历史类)、浙江、湖南、四川、陕西(1,历史类) | 5 | - | |
| 流行音乐 | 4 | 省内:26 | 仅招收山东省音乐表演类统考技能项为下列方向的考生:流行(通俗)唱法、电吉他、电贝司、架子鼓、萨克斯、钢琴、双排键、手风琴 各方向计划分配如下:流行(通俗)唱法 9、电吉他 3、电贝司 3、架子鼓 2、萨克斯 4、钢琴 1(注:入校后以流行音乐风格为主)、双排键 1、手风琴 3 |
|
| - | 省外:仅招收音乐表演技能项为下列方向的考生:流行唱法、电吉他、电贝司、架子鼓、萨克斯、双排键、手风琴 河北(1,仅招收器乐方向考生)、安徽(1,仅招收器乐方向考生)、河南(1,历史类,仅招收器乐方向考生)、湖南(1,仅招收声乐方向考生)、重庆(1,仅招收声乐方向考生) |
5 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 省内:47 | - |
| - | 河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(4,历史类 2、物理类 2)、浙江、安徽、福建(2,历史类 1、物理类 1)、江西、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、广东、重庆、四川、新疆(1,少数民族单列计划) | 33 | - | |
| 环境设计 | 4 | 省内:39 | 该专业包含公共艺术方向 | |
| - | 河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(4,历史类 2、物理类 2)、浙江、安徽、福建(2,历史类 1、物理类 1)、江西、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、广东、重庆、四川、新疆(1,少数民族单列计划) | 31 | - | |
| 工艺美术 | 4 | 省内:30 | - | |
| - | 河北、江苏(1,物理类 1)、浙江、安徽、福建(1,物理类)、江西、湖南、广东、四川、新疆(1,少数民族单列计划) | 10 | - | |
| 陶瓷艺术设计 | 4 | 省内:30 | - | |
| 省外:河北、辽宁(1,物理类)、江苏(1,物理类)、安徽、福建(1,物理类)、江西、河南(1,物理类)、湖南、广东、四川 | 10 | - | ||
| 艺术与科技 | 4 | 省内:30 | - | |
| 省外:河北、辽宁(1,物理类)、江苏(1,物理类)、安徽、福建(1,物理类)、江西、河南(1,物理类)、湖南、广东、四川 | 10 | - | ||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 4 | 省内:61 | 身高建议要求:男生不低于 175cm,女生不低于 165cm,低于该身高的考生不建议报考。 培养方向为中国舞,请舞种为国际标准舞和流行舞的考生慎报; 建议中国舞、芭蕾舞、现代舞考生报考。 |
| - | 北京、河北(7)、山西(10)、辽宁(3,历史类,只招中国舞)、安徽、福建(4,历史类 3、物理类 1)、江西、河南(4,历史类,仅招收中国舞、芭蕾舞、现代舞)、湖南(5,仅招收中国舞、芭蕾舞、现代舞)、广东(2)、海南(2)、陕西(1,历史类)、新疆(1,少数民族单列计划) | 53 | - | |
| 舞蹈学 | 4 | 省内:35 | - | |
| 舞蹈编导 | 4 | 省内:15 | - | |
| - | 河北、山西、安徽、河南(1,历史类,只招中国舞、芭蕾舞、现代舞)、广东(1) | 5 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 省内:45 | 夏季高考:25;春季高考:20 | |
| - | 河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(3,历史类 2、物理类 1)、安徽、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、广东、重庆、新疆(1,少数民族单列计划) | 22 | - | ||
| 动画 | 4 | 省内:48 | - | ||
| 省外:浙江、安徽、福建(3,历史类 1、物理类 2)、江西、河南(2,历史类 1、物理类 1)、湖南、重庆、新疆(1,少数民族单列计划) | 20 | - | |||
| 摄影 | 4 | 省内:45 | - | ||
| 23 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 城市艺术与创意学院 | 文物保护与修复 | 4 | 省内:45 | - |
| 视觉传达设计(文化创意设计方向) | 4 | 省内:50 | - | |
| 音乐教育(美育艺术方向) | 4 | 省内:40 | 仅招收山东省音乐教育类统考声乐技能项为美声、民族且器乐技能项为钢琴、小提琴、大提琴、二胡、长笛的考生 | |
| 电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 省内:25 | - |
| - | 河北、辽宁(2,历史类)、浙江、安徽、福建(2,历史类)、江西、河南(2,历史类)、湖南、广东、重庆、四川、新疆(1,少数民族单列计划) | 16 | - | |
| 影视摄影与制作 | 4 | 省内:30 | - | |
| 省外:河北、辽宁(2,历史类)、江苏(2,历史类)、浙江、安徽、福建(2,历史类)、湖南、广东、重庆、四川 | 10 | - | ||
| 书法学院 | 书法学 | 4 | 省内:50 | - |
| - | 河北、江苏(1,历史类)、浙江、江西、河南(1,历史类)、湖南、广东、陕西(1,历史类) | 10 | - | |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 国际艺术交流学院 | 戏剧影视美术设计(中外合作办学)(化妆美容设计方向) | 4 | 省内:80 | 1.对化妆品、美容、美发等相关用品有过敏情况的考生请慎重报考。 2.由国际艺术交流学院实施教学,本专业的四年学习均在国内完成,学费 32000 元/年 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4 | 省内:80 | 由国际艺术交流学院实施教学,本专业的四年学习均在国内完成,学费 32000 元/年 |
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际艺术设计学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 省内:85 | 1.前三年,学生在山东艺术学院学习,每年学费 57000 元/生。 2.第四年,学生赴意大利学习,在外方高校学习期间,学生需自行承担外方高校的学费和生活费等相关费用,其中外方高校学费约为 1.39 万欧元。(注:数据仅供参考,实际费用以外方大学当年公布的学费标准为准。) |
|
| 省外:河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(4,历史类 2、物理类 2)、安徽、河南(1,物理类)、湖南、河北(1)、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(4,历史类 2、物理类 2)、安徽、河南(1,物理类)、湖南 | 15 | - | |||
| 工艺美术(中外合作办学) | 4 | 省内:90 | - | ||
| 省外:河北、江苏(2,历史类 1、物理类 1)、安徽、湖南、四川 | 10 | - | |||
| 艺术与科技(中外合作办学) | 4 | 省内:90 | - | ||
| 省外:河北、辽宁(2,历史类 1、物理类 1)、江苏(2,历史类 1、物理类 1)、安徽、河南(2,历史类 1、物理类 1)、四川 | 10 | ||||
3.按校考成绩录取的专业
| 学院 | 专业名称(含方向) | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 10 | 全国计划 |
4.按省际联考成绩录取的专业
| 学院 | 专业名称(含方向) | 学制 | 招生计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 戏曲与曲艺学院 | 表演(戏曲方向) | 4 | 36 | 全国计划,仅招收表演(京剧表演)的考生,按旦行(含青衣、花衫、花旦、刀马旦、武旦、老旦)和生净丑行(含老生、小生、武生、铜锤花脸、架子花脸、武花脸、文丑、武丑)分列招生计划。其中旦行计划 24 个,生净丑行计划 12 个。 |
| 音乐表演(戏曲音乐伴奏方向) | 4 | 23 | 全国计划,仅招收音乐表演(京剧器乐)的考生,按弦乐(含京胡、京二胡)、弹拨乐(含月琴、三弦、阮)、打击乐(含板鼓、大锣、铙钹)分列招生计划。 其中弦乐计划 11 个,弹拨乐计划 8 个,打击乐计划 4 个。 |
|
| 曲艺 | 4 | 10 | 全国计划,仅招收表演(地方剧种表演 - 评书、鼓曲)的考生。 其中评书计划 7 个,鼓曲计划 3 个。 |
所有招生计划信息最终以各省级招生考试机构公布为准!