招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津医科大学 普通本科医药类 | 预防医学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | -- |
天津医科大学 普通本科医药类 | 临床医学 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 5 | 5,800元 | 107 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 口腔医学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | 137 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 基础医学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | 443位次 63 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 麻醉学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | 105位次 1,232 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 医学影像学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | 105位次 541 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 眼视光医学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 5 | 5,800元 | 307位次 502 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 医学技术类 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,800元 | 5 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 生物制药 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,400元 | 311位次 2,308 |
天津医科大学 普通本科医药类 | 生物信息学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,400元 | 343位次 2,151 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 健康服务与管理 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 15,000元 | 308位次 816 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 公共事业管理 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 15,000元 | 312位次 13 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 市场营销 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 15,000元 | -- |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 法学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 15,000元 | 40 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 护理学 | 2024 | 本科批综合 | 7 | 4 | 20,000元 | 20位次 16 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 药学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 20,000元 | -- |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 眼视光学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 20,000元 | 310位次 1,591 |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 医学检验技术 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 20,000元 | -- |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 医学影像技术 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 20,000元 | -- |
天津医科大学临床医学院 普通本科医药类 | 康复治疗学 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 20,000元 | 302位次 636 |
第 126 / 209 页(共 4170 条)