招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春建筑学院 普通本科理工类 | 城乡规划代码: 223821 | 2025 | 本科批综合 | 2 | - | -- | 552位次 25,811 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 物联网工程代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 25,000元 | 578位次 12,820 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 数据科学与大数据技术代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 25,000元 | 571位次 9,886 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 会计学代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 25,000元 | 600位次 19,993 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 建筑学代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 0 | - | -- | 521位次 18,898 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 城乡规划代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 0 | - | -- | 579位次 17,264 |
长春建筑学院 普通本科理工类 | 物联网工程代码: 223820 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 25,000元 | 483位次 24,606 |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 电子信息工程 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 汉语言文学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 法学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 会计学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春数字科技职业学院 专科(高职)综合类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春早期教育职业学院 专科(高职)综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春早期教育职业学院 专科(高职)综合类 | 电子信息工程 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春早期教育职业学院 专科(高职)综合类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春早期教育职业学院 专科(高职)综合类 | 汉语言文学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
第 1371 / 1495 页(共 29898 条)