招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春职业技术学院 专科(高职)理工类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春职业技术学院 专科(高职)理工类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春财经学院 普通本科财经类 | 审计学代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 26,000元 | 581位次 12,765 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 电子信息工程代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 26,000元 | 570位次 18,103 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 机械设计制造及其自动化代码: 00 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 26,000元 | 598位次 20,810 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 审计学代码: 223710 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 26,800元 | 601位次 23,489 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 法学代码: 223710 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 26,800元 | 495位次 15,576 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 会计学代码: 223710 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 26,800元 | 511位次 14,160 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 531位次 9,905 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 504位次 28,155 |
长春财经学院 普通本科财经类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 565位次 10,440 |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 电子信息工程 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 汉语言文学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 法学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 会计学 | 2025 | 专科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
长春金融高等专科学校 专科(高职)财经类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
第 1375 / 1495 页(共 29898 条)