招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 会计学代码: 100501K | 2025 | 本科二批文科 | 5 | - | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 100801 | 2025 | 本科二批理科 | 5 | - | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 电子信息工程代码: 100801 | 2025 | 本科二批理科 | 5 | - | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 100801 | 2025 | 本科二批理科 | 5 | - | -- | -- |
青岛滨海学院 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 100501K | 2025 | 本科二批文科 | 5 | - | -- | -- |
建筑学 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 5 | 6,600元 | -- | |
材料科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- | |
机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- | |
环境工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- | |
城市地下空间工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,325元 | -- | |
青岛理工大学 普通本科理工类 | 城市地下空间工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,325元 | -- |
青岛理工大学 普通本科理工类 | 建筑学 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 5 | 6,600元 | -- |
青岛理工大学 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- |
青岛理工大学 普通本科理工类 | 材料科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- |
青岛理工大学 普通本科理工类 | 环境工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,600元 | -- |
青岛电影学院 普通本科艺术类 | 网络与新媒体代码: 120210 | 2025 | 本科二批文科 | 1 | - | -- | -- |
青岛电影学院 普通本科艺术类 | 电子信息工程代码: 120210 | 2025 | 本科二批文科 | 1 | - | -- | -- |
第 1422 / 1495 页(共 29898 条)