招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都医科大学 普通本科医药类 | 口腔医学 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 5 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 听力与言语康复学 | 2025 | 本科批综合 | 8 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 基础医学 | 2025 | 本科批综合 | 26 | 5 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 康复作业治疗 | 2025 | 本科批综合 | 11 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 康复物理治疗 | 2025 | 本科批综合 | 25 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 护理学 | 2025 | 本科批综合 | 19 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 护理学 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 16 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 智能医学工程 | 2025 | 本科批综合 | 26 | 4 | 5,500元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 17 | 4 | 5,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 生物医学工程 | 2025 | 本科批综合 | 26 | 4 | 5,500元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 生物医学工程 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 20 | 4 | 5,500元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 眼视光医学 | 2025 | 本科批综合 | 17 | 5 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 精神医学 | 2025 | 本科批综合 | 20 | 5 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 药学 | 2025 | 本科批综合 | 28 | 4 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 预防医学 | 2025 | 本科批综合 | 46 | 5 | 6,000元 | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 预防医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 5 | -- | -- |
首都医科大学 普通本科医药类 | 预防医学 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 8 | 5 | 6,000元 | -- |
公共事业管理 | 2025 | 本科批综合 | 20 | 4 | 5,000元 | -- | |
法学 | 2025 | 本科批综合 | 17 | 4 | 5,000元 | -- | |
信息管理与信息系统 | 2025 | 本科批综合 | 36 | 4 | 5,000元 | -- |
第 1436 / 1495 页(共 29898 条)