招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
药学 | 2025 | 本科批综合 | 28 | 4 | 6,000元 | -- | |
中药学 | 2025 | 本科批综合 | 31 | 4 | 6,000元 | -- | |
医学实验技术 | 2025 | 本科批综合 | 16 | 4 | 6,000元 | -- | |
医学检验技术 | 2025 | 本科批综合 | 36 | 4 | 6,000元 | -- | |
医学影像技术 | 2025 | 本科批综合 | 34 | 4 | 6,000元 | -- | |
卫生检验与检疫 | 2025 | 本科批综合 | 36 | 4 | 6,000元 | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 20 | 5 | 6,000元 | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 4 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 18 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 10 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 6 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 20 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 12 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 14 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 10 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 8 | 5 | -- | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 18 | 5 | -- | -- | |
预防医学 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 5 | -- | -- |
第 1438 / 1495 页(共 29898 条)