招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 国际经济与贸易 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 6 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 外国语言文学类 | 2025 | 本科批综合 | 80 | 4 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 外国语言文学类 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 5 | 4 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 安全工程 | 2025 | 本科批综合 | 32 | 4 | 5,500元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工业工程 | 2025 | 本科批综合 | 14 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | 30 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 30 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理类 | 2025 | 本科批综合 | 15 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理类 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 10 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | 26 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 广告学 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 20 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数字经济 | 2025 | 本科批综合 | 45 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数学与应用数学 | 2025 | 本科批综合 | 30 | 4 | 5,500元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数据科学与大数据技术 | 2025 | 本科批综合 | 44 | 4 | 5,500元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 新闻传播学类 | 2025 | 本科批综合 | 112 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 新闻传播学类 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 5 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 131 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 法学 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 5 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 会计(注册会计师)代码: 630302 | 2025 | 专科批综合 | 65 | 三年 | 6,000元 | 150位次 6,244 |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 财务管理(会计师事务所定向班)代码: 630301 | 2025 | 专科批综合 | 53 | 三年 | 6,000元 | 207位次 1 |
第 1455 / 1495 页(共 29898 条)