招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 普通本科财经类 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 76,000元 | 291位次 2 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 金融数学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 76,000元 | 328位次 286 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 物流管理 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 76,000元 | 291位次 16 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 金融学类 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 金融学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 290位次 30 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 轻济学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 工商管理类 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,760元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 财政学类 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 经济与贸易类 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 8,000元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 法学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 40 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 数字经济 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,760元 | 338位次 743 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 金融工程 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,760元 | 290位次 142 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 金融科技 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 299位次 184 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 精算学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,760元 | 328位次 889 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,240元 | 52位次 7 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 数学与应用数学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,240元 | 160位次 16 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 统计学类 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,240元 | 5 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 经济统计学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,760元 | 292位次 545 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 69,000元 | 210位次 107 |
西南财经大学 普通本科财经类 | 市场营销 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 69,000元 | -- |
第 185 / 209 页(共 4170 条)