招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理 | 2024 | 本科批综合 | 35 | 4 | 5,000元 | 291位次 23 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工商管理类 | 2024 | 本科批综合 | 44 | 4 | 5,000元 | 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 人力资源管理 | 2024 | 本科批综合 | 39 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 电子商务 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 市场营销 | 2024 | 本科批综合 | 43 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 新闻传播学类 | 2024 | 本科批综合 | 103 | 4 | 5,000元 | 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 法学 | 2024 | 本科批综合 | 66 | 4 | 5,000元 | 40 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 外国语言文学类 | 2024 | 本科批综合 | 68 | 4 | 6,000元 | 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 轻济学 | 2024 | 本科批综合 | 78 | 4 | 5,000元 | 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批综合 | 58 | 4 | 5,000元 | -- |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 财政学 | 2024 | 本科批综合 | 34 | 4 | 5,000元 | 308位次 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 劳动经济学 | 2024 | 本科批综合 | 22 | 4 | 5,000元 | 409位次 1,544 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 贸易经济 | 2024 | 本科批综合 | 41 | 4 | 5,000元 | 346位次 1,311 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 税收学 | 2024 | 本科批综合 | 44 | 4 | 5,000元 | 290位次 883 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 5,000元 | 291位次 2 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 工业工程 | 2024 | 本科批综合 | 11 | 4 | 5,000元 | 344位次 2,052 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 经济统计学 | 2024 | 本科批综合 | 27 | 4 | 5,000元 | 292位次 545 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 供应链管理 | 2024 | 本科批综合 | 24 | 4 | 5,000元 | 338位次 1,940 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数字经济 | 2024 | 本科批综合 | 33 | 4 | 5,000元 | 338位次 743 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 金融科技 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 5,000元 | 299位次 184 |
第 205 / 209 页(共 4170 条)