招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 金融工程 | 2024 | 本科批综合 | 27 | 4 | 5,000元 | 290位次 142 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 5,500元 | 52位次 7 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 本科批综合 | 43 | 4 | 5,500元 | 60位次 303 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 安全工程 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 5,500元 | 298位次 1,754 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 数学与应用数学 | 2024 | 本科批综合 | 23 | 4 | 5,500元 | 160位次 16 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 统计学 | 2024 | 本科批综合 | 68 | 4 | 98,000元 | 336位次 208 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 5,000元 | 210位次 107 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 财务管理 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 5,000元 | 150位次 253 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 资产评估 | 2024 | 本科批综合 | 51 | 4 | 5,000元 | 316位次 1,056 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 金融学 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 5,000元 | 290位次 30 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 金融学类 | 2024 | 本科批综合 | 52 | 4 | 5,000元 | 5 |
首都经济贸易大学 普通本科财经类 | 保险学 | 2024 | 本科批综合 | 17 | 4 | 5,000元 | 337位次 634 |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 大数据与会计 | 2024 | 专科批综合 | 90 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 大数据与财务管理 | 2024 | 专科批综合 | 32 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 金融服务与管理 | 2024 | 专科批综合 | 12 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 证券实务 | 2024 | 专科批综合 | 11 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 国际经济与贸易 | 2024 | 专科批综合 | 27 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 电子商务 | 2024 | 专科批综合 | 58 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 网络新闻与传播 | 2024 | 专科批综合 | 29 | 3 | 6,000元 | -- |
首都经济贸易大学密云分校 专科(高职)财经类 | 计算机应用技术 | 2024 | 专科批综合 | 21 | 3 | 6,000元 | -- |
第 206 / 209 页(共 4170 条)