招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 12 | 4 | 5,000元 | -- | |
北京化工大学 普通本科理工类 | 计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 19 | 4 | 5,000元 | -- |
化工与制药类 | 2025 | 本科批综合 | 11 | 4 | 60,000元 | -- | |
生物工程 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 70,000元 | -- | |
机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 70,000元 | -- | |
工业设计 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 70,000元 | -- | |
社会体育指导与管理 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 4 | 5,000元 | -- | |
社会体育指导与管理 | 2025 | 特殊类型招生综合 | 0 | 4 | 5,000元 | -- | |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 护理(化学合格,生物合格)代码: 520201 | 2025 | 专科批综合 | 45 | 三年 | 16,800元 | 212位次 19,234 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 学前教育(历史合格,政治合格)代码: 570102K | 2025 | 专科批综合 | 20 | 三年 | 16,800元 | 211位次 16,433 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 计算机网络技术(信息技术合格,通用技术合格)代码: 510202 | 2025 | 专科批综合 | 20 | 三年 | 15,800元 | 161位次 18,169 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 人工智能技术应用代码: 111311 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 19,800元 | 201位次 20,410 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 软件技术代码: 111310 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 19,800元 | 220位次 16,952 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 大数据技术代码: 111313 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 19,800元 | 150位次 20,647 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 224位次 5,526 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 174位次 1 |
北京北大方正软件职业技术学院 专科(高职)综合类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 180位次 1 |
药学 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,000元 | -- | |
护理学 | 2025 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,800元 | -- | |
北京协和医学院 普通本科医药类 | 护理学 | 2025 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,800元 | -- |
第 207 / 1495 页(共 29898 条)