招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境生态工程 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境生态工程 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境科学 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境科学 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 18 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境设计 | 2025 | 本科批综合 | 16 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境设计 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 28 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 2 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 社会工作 | 2025 | 本科批综合 | 75 | 4 | 4,200元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 给排水科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 60 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 给排水科学与工程 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 7 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 能源与动力工程 | 2025 | 本科批综合 | 65 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 能源与动力工程 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 自动化 | 2025 | 本科批综合 | 56 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 自动化 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 30 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 58 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 20 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 车辆工程 | 2025 | 本科批综合 | 24 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 车辆工程 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 2 | 4 | 4,600元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 遥感科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 69 | 4 | 4,600元 | -- |
第 251 / 1495 页(共 29898 条)