招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 早期教育代码: 01490 | 2025 | 专科批文科 | 1 | - | -- | 156位次 14,095 |
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 法学代码: 01490 | 2025 | 专科批文科 | 1 | - | -- | 150位次 14,120 |
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 会计学代码: 01490 | 2025 | 专科批文科 | 1 | - | -- | 150位次 14,137 |
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 早期教育代码: 112024 | 2025 | 专科批综合 | 26 | 3 | 18,800元 | 188位次 20,851 |
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 计算机应用技术代码: 112020 | 2025 | 专科批综合 | 28 | 3 | 22,000元 | 164位次 12,548 |
北京科技经营管理学院 专科(高职)财经类 | 工商企业管理代码: 112023 | 2025 | 专科批综合 | 28 | 3 | 19,800元 | 233位次 1,917 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 学前教育(通用技术合格,信息技术合格)代码: 570102K | 2025 | 专科批综合 | 40 | 三年 | 11,800元 | 186位次 2,757 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 商务英语(通用技术合格,信息技术合格)代码: 570201 | 2025 | 专科批综合 | 25 | 三年 | 13,000元 | 150位次 16,775 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 文化产业经营与管理(信息技术合格,通用技术合格)代码: 550402 | 2025 | 专科批综合 | 20 | 三年 | 14,800元 | 188位次 1 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 连锁经营与管理代码: 112220 | 2025 | 专科批综合 | 15 | 3 | 12,800元 | 197位次 6,960 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 电子商务代码: 112221 | 2025 | 专科批综合 | 5 | 3 | 13,800元 | 168位次 2,942 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 软件技术代码: 112229 | 2025 | 专科批综合 | 17 | 3 | 13,800元 | 215位次 1 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 工商管理 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 182位次 3,450 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 英语 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 234位次 11,063 |
北京科技职业学院 专科(高职)综合类 | 市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | 213位次 19,671 |
北京第二外国语学院 普通本科语言类 | 人文地理与城乡规划 | 2025 | 本科批综合 | 14 | 4 | 4,200元 | -- |
北京第二外国语学院 普通本科语言类 | 会展经济与管理 | 2025 | 本科批综合 | 22 | 4 | 4,200元 | -- |
北京第二外国语学院 普通本科语言类 | 会展经济与管理 | 2025 | 本科提前批B段综合 | 4 | 4 | 4,200元 | -- |
北京第二外国语学院 普通本科语言类 | 俄语 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 24 | 4 | 5,000元 | -- |
英语 | 2025 | 本科批综合 | 28 | 4 | 5,000元 | -- |
第 276 / 1495 页(共 29898 条)