招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 2025 | 本科批综合 | 36 | 4 | 41,000元 | -- | |
自动化 | 2025 | 本科批综合 | 7 | 4 | 36,000元 | -- | |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 37,000元 | -- | |
软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 8 | 4 | 43,000元 | -- | |
物联网工程 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 43,000元 | -- | |
数字媒体技术 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 40,000元 | -- | |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 传播学 | 2025 | 本科批综合 | 41 | 4 | 34,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 数字媒体技术 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 40,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 机械电子工程 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 36,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 物流工程 | 2025 | 本科批综合 | 15 | 4 | 36,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 物联网工程 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 43,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 电子商务 | 2025 | 本科批综合 | 39 | 4 | 34,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 自动化 | 2025 | 本科批综合 | 7 | 4 | 36,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 15 | 4 | 34,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 37,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 财务管理 | 2025 | 本科批综合 | 68 | 4 | 39,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 8 | 4 | 43,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 通信工程 | 2025 | 本科批综合 | 36 | 4 | 41,000元 | -- |
金融学 | 2025 | 本科批综合 | 50 | 4 | 79,800元 | -- | |
应用心理学 | 2025 | 本科批综合 | 44 | 4 | 79,800元 | -- |
第 301 / 1495 页(共 29898 条)