招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- | |
电子信息类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
电子信息类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
自动化类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- | |
自动化 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- | |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
数字经济 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- | |
金融工程 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,500元 | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 8 | 5,850元 | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 5 | 5,850元 | -- | |
生物科学 | 2025 | 本科批综合 | 10 | 4 | 108,000元 | -- | |
药学 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 125,000元 | -- | |
华侨大学 普通本科综合类 | 工商管理类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 28,000元 | -- |
华侨大学 普通本科综合类 | 建筑学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 5 | 5,460元 | -- |
华侨大学 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,460元 | -- |
建筑学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 5 | 5,460元 | -- | |
工商管理类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 28,000元 | -- | |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,460元 | -- |
第 319 / 1495 页(共 29898 条)