招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
机器人工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,500元 | -- | |
软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,500元 | -- | |
网络空间安全 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,500元 | -- | |
能源动力类 | 2025 | 本科批综合 | 9 | 4 | 5,500元 | -- | |
核工程与核技术 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 5,500元 | -- | |
辐射防护与核安全 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
信息与计算科学 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,500元 | -- | |
应用物理学 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
数据科学与大数据技术 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,500元 | -- | |
应用化学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,500元 | -- | |
碳储科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
环境科学 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
水利水电工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
水文与水资源工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | -- | |
水利水电工程 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | -- | |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 电气类代码: 0806 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 四年 | 5,500元 | 593位次 18,000 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 电子信息类代码: 0807 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 5,500元 | 512位次 29,318 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 机械类代码: 0802 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 5,500元 | 495位次 30,096 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 外国语言文学类代码: 0502 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 6,000元 | 491位次 30,747 |
第 327 / 1495 页(共 29898 条)