招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 法学类代码: 0301 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 5,000元 | 517位次 27,826 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 公共管理类(社工)代码: 1204 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 5,000元 | 537位次 14,316 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 环境科学与工程类代码: 0825 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 5,500元 | 575位次 23,484 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 英语代码: 0825 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 5,500元 | 484位次 10,639 |
华北电力大学保定校区 普通本科理工类 | 市场营销代码: 0825 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 5,500元 | 594位次 19,184 |
华北科技学院 普通本科理工类 | 会计学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,600元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 供应链管理 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 国际经济与贸易 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 安全工程 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 应急技术与管理 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 应急管理 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,600元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,600元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 消防工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 物联网工程 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 社会体育指导与管理 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 3 | 4 | 8,000元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 自动化 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,900元 | -- |
华北科技学院 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,900元 | -- |
第 328 / 1495 页(共 29898 条)