招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南开大学 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 0 | 2025 | 本科批综合 | 13 | 四年 | 5,800元 | 540位次 31,921 |
南开大学 普通本科综合类 | 金融学类代码: 0203 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 四年 | 5,200元 | 595位次 25,139 |
南开大学 普通本科综合类 | 经济学类代码: 0201 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 四年 | 5,200元 | 484位次 26,574 |
南开大学 普通本科综合类 | 工商管理类代码: 1202 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 四年 | 5,200元 | 528位次 21,224 |
南开大学 普通本科综合类 | 历史学类代码: 0601 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 四年 | 5,200元 | 546位次 17,521 |
南开大学 普通本科综合类 | 英语代码: 0601 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 四年 | 5,200元 | 555位次 24,700 |
南开大学 普通本科综合类 | 市场营销代码: 0601 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 四年 | 5,200元 | 572位次 10,243 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 计算机类代码: 0809 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 18,000元 | 515位次 17,152 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 电子信息工程代码: 0809 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 18,000元 | 574位次 25,863 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 机械设计制造及其自动化代码: 0809 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 18,000元 | 556位次 10,776 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 金融学类代码: 0203 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 15,000元 | 486位次 30,092 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 商务英语代码: 050262 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 18,000元 | 602位次 25,472 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 法学代码: 030101K | 2025 | 本科批综合 | 1 | 四年 | 15,000元 | 572位次 26,620 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 593位次 13,221 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 522位次 23,242 |
南开大学滨海学院 普通本科综合类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 529位次 24,521 |
临床医学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 8 | 7,660元 | -- | |
临床医学 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 5 | 7,660元 | -- | |
口腔医学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 5 | 7,660元 | -- | |
预防医学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 5 | 7,660元 | -- |
第 360 / 1495 页(共 29898 条)