招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 传播学 | 2024 | 本科批综合 | 48 | 4 | 4,200元 | 313位次 167 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批综合 | 79 | 4 | 4,200元 | 290位次 155 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 翻译 | 2024 | 本科批综合 | 88 | 4 | 5,000元 | 10位次 199 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 质量管理工程 | 2024 | 本科批综合 | 12 | 4 | 4,200元 | 333位次 2,127 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 信息管理与信息系统 | 2024 | 本科批综合 | 44 | 4 | 4,600元 | 291位次 2 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 审计学 | 2024 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,200元 | 292位次 414 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 电子商务 | 2024 | 本科批综合 | 52 | 4 | 4,600元 | -- |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 大数据管理与应用 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 4,200元 | 292位次 738 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 机器人工程 | 2024 | 本科批综合 | 12 | 4 | 4,600元 | 290位次 74 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 智能感知工程 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 336位次 4,349 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 15 | 4 | 4,600元 | 60 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 电子信息类 | 2024 | 本科批综合 | 34 | 4 | 4,600元 | 5 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 计算机类 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,600元 | 5 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 通信工程 | 2024 | 本科批综合 | 67 | 4 | 4,600元 | 292位次 206 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 78 | 4 | 4,600元 | 292位次 189 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 物联网工程 | 2024 | 本科批综合 | 48 | 4 | 4,600元 | 60位次 1,311 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 74 | 4 | 4,600元 | 52位次 7 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 软件工程 | 2024 | 本科批综合 | 59 | 4 | 4,600元 | 290位次 45 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 网络工程 | 2024 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,600元 | 293位次 10 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 4,600元 | 60位次 303 |
第 40 / 209 页(共 4170 条)