招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 信息安全 | 2024 | 本科批综合 | 75 | 4 | 4,600元 | 298位次 377 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 33 | 4 | 4,600元 | 290位次 286 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 智能制造工程 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 4,600元 | 297位次 410 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 车辆工程 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,600元 | 42位次 87 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 智能交互设计 | 2024 | 本科批综合 | 24 | 4 | 4,600元 | 294位次 1,832 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 新能源科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 5 | 4 | 4,600元 | 302位次 1,689 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 测控技术与仪器 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 4,600元 | 308位次 329 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 11 | 4 | 4,600元 | 312位次 235 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 4,600元 | 290位次 207 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 38 | 4 | 4,600元 | 290位次 101 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 智能科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 23 | 4 | 4,600元 | 300位次 525 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 信息与计算科学 | 2024 | 本科批综合 | 33 | 4 | 4,600元 | 327位次 6 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 电子信息科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,600元 | 310位次 360 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 应用统计学 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,600元 | 312位次 905 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 财务管理 | 2024 | 本科批综合 | 60 | 4 | 4,200元 | 150位次 253 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 70 | 4 | 4,200元 | 210位次 107 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 81 | 4 | 4,200元 | 210位次 107 |
北京信息科技大学 普通本科理工类 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批综合 | 70 | 4 | 4,200元 | 290位次 155 |
北京信息职业技术学院 专科(高职)理工类 | 电子信息工程技术 | 2024 | 专科批综合 | 80 | 3 | 6,000元 | -- |
北京信息职业技术学院 专科(高职)理工类 | 机电一体化技术 | 2024 | 专科批综合 | 35 | 3 | 6,000元 | -- |
第 41 / 209 页(共 4170 条)