招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
工科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 7,000元 | -- | |
化学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 7,000元 | -- | |
生物科学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 7,000元 | -- | |
马克思主义理论 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- | |
运动训练 | 2025 | 特殊类型招生综合 | 0 | 4 | 6,500元 | -- | |
复旦大学 普通本科综合类 | 中国语言文学类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 化学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 历史学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 工科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 数学类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 新闻学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 物理学类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 理科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 生物科学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 7,000元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 社会科学试验班 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 经济学类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 经济管理试验班 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 6,500元 | -- |
复旦大学 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 7,000元 | -- |
第 474 / 1495 页(共 29898 条)