招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息类 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,980元 | -- | |
计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,200元 | -- | |
机械类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
人工智能 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,200元 | -- | |
法学 | 2025 | 本科批综合 | 7 | 4 | 90,000元 | -- | |
电子信息工程 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 80,000元 | -- | |
机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 80,000元 | -- | |
土木工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 80,000元 | -- | |
航海技术 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 4 | 4 | 5,200元 | -- | |
轮机工程 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 6 | 4 | 5,200元 | -- | |
大连海洋大学 普通本科农林类 | 海洋技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- |
大连海洋大学 普通本科农林类 | 海洋科学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- |
大连海洋大学 普通本科农林类 | 港口航道与海岸工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- |
大连海洋大学 普通本科农林类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,200元 | -- |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,200元 | -- | |
海洋科学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
海洋技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
港口航道与海岸工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
人工智能 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,240元 | -- | |
人工智能 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 6,240元 | -- |
第 486 / 1495 页(共 29898 条)