招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动化 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 29,000元 | -- | |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 海洋技术代码: 070702 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 541位次 27,926 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 电子信息工程代码: 070702 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 555位次 31,341 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化代码: 070702 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 493位次 27,278 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 经济学类(经济与商务实验班)代码: 0201 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 526位次 27,281 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 法学代码: 0201 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 572位次 31,372 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 会计学代码: 0201 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 四年 | 6,240元 | 495位次 19,510 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 数理基础科学(中外合作办学)代码: 070103T | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 68,000元 | 504位次 23,412 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 过程装备与控制工程(中外合作办学)代码: 080206 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 68,000元 | 604位次 11,572 |
大连理工大学盘锦校区 普通本科理工类 | 市场营销代码: 070103T | 2025 | 本科批综合 | 2 | 四年 | 68,000元 | 560位次 26,527 |
大连科技学院 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 电子信息工程 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 本科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 汉语言文学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 法学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 会计学 | 2025 | 本科批历史类 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 工商管理 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 英语 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
大连科技学院 普通本科理工类 | 市场营销 | 2025 | 本科批综合 | -- | 4 | -- | -- |
大连职业技术学院 专科(高职)综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 专科批物理类 | -- | 4 | -- | -- |
第 488 / 1495 页(共 29898 条)