招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 安全技术与管理 | 2024 | 专科批综合 | 26 | 3 | 6,000元 | 150位次 7,030 |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 安全智能监测技术 | 2024 | 专科批综合 | 4 | 3 | 6,000元 | 213位次 29,326 |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 工程造价 | 2024 | 专科批综合 | 8 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 工程测量技术 | 2024 | 专科批综合 | 8 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 建筑工程技术 | 2024 | 专科批综合 | 12 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 智能建造技术 | 2024 | 专科批综合 | 9 | 3 | 6,000元 | 150位次 14,793 |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 建筑装饰工程技术 | 2024 | 专科批综合 | 12 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 动漫制作技术 | 2024 | 专科批综合 | 17 | 3 | 11,800元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 计算机网络技术 | 2024 | 专科批综合 | 24 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 信息安全技术应用 | 2024 | 专科批综合 | 27 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 人工智能技术应用 | 2024 | 专科批综合 | 13 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 物联网应用技术 | 2024 | 专科批综合 | 27 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 机械制造及自动化 | 2024 | 专科批综合 | 4 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 工业机器人技术 | 2024 | 专科批综合 | 18 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 新能源汽车技术 | 2024 | 专科批综合 | 18 | 3 | 6,000元 | -- |
北京工业职业技术学院 专科(高职)理工类 | 工业互联网应用 | 2024 | 专科批综合 | 16 | 3 | 6,000元 | 150位次 20,939 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 西班牙语 | 2024 | 本科批综合 | 15 | 4 | 5,000元 | 305位次 35 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 新闻传播学类 | 2024 | 本科批综合 | 98 | 4 | 4,200元 | 5 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 经济学 | 2024 | 本科批综合 | 8 | 4 | 4,200元 | 150位次 18 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 贸易经济 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 4,200元 | 346位次 1,311 |
第 57 / 209 页(共 4170 条)