招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 普通本科财经类 | 国际经济与贸易 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 4,200元 | -- |
北京工商大学 普通本科财经类 | 工商管理 | 2024 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,200元 | 291位次 23 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 市场营销 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,200元 | -- |
北京工商大学 普通本科财经类 | 商务英语 | 2024 | 本科批综合 | 29 | 4 | 5,000元 | -- |
北京工商大学 普通本科财经类 | 经济统计学 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,200元 | 292位次 545 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 计算金融 | 2024 | 本科批综合 | 17 | 4 | 4,200元 | 524位次 1,778 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 金融科技 | 2024 | 本科批综合 | 46 | 4 | 4,200元 | 299位次 184 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 大数据管理与应用 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 4,200元 | 292位次 738 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 电子商务 | 2024 | 本科批综合 | 11 | 4 | 4,200元 | -- |
北京工商大学 普通本科财经类 | 数字经济 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 4,200元 | 338位次 743 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 金融学 | 2024 | 本科批综合 | 55 | 4 | 4,200元 | 290位次 30 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 金融工程 | 2024 | 本科批综合 | 49 | 4 | 4,200元 | 290位次 142 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 财政学 | 2024 | 本科批综合 | 28 | 4 | 4,200元 | 308位次 5 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 保险学 | 2024 | 本科批综合 | 16 | 4 | 4,200元 | 337位次 634 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 32 | 4 | 4,600元 | 290位次 101 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 23 | 4 | 4,600元 | 349位次 630 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 数学类 | 2024 | 本科批综合 | 79 | 4 | 4,600元 | 5 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 24 | 4 | 4,600元 | 290位次 207 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 光电信息科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 312位次 235 |
北京工商大学 普通本科财经类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 27 | 4 | 4,600元 | 60 |
第 58 / 209 页(共 4170 条)