招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 100,000元 | 210位次 107 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 轻济学 | 2024 | 本科批综合 | 5 | 4 | 100,000元 | 5 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 社会学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 100,000元 | 338位次 69 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 应用心理学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 100,000元 | 290位次 187 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 金融数学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 100,000元 | 328位次 286 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 计算机类 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 100,000元 | 5 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 统计学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 100,000元 | 336位次 208 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 数学与应用数学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 100,000元 | 160位次 16 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 普通本科综合类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 100,000元 | 60 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 21 | 4 | 4,600元 | 290位次 101 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 51 | 4 | 4,600元 | 52位次 7 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 28 | 4 | 4,600元 | 60 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 遥感科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 22 | 4 | 4,600元 | 353位次 92 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 导航工程 | 2024 | 本科批综合 | 28 | 4 | 4,600元 | 401位次 2,137 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 测绘类 | 2024 | 本科批综合 | 70 | 4 | 4,600元 | 5 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 工业工程 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 344位次 2,052 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 信息与计算科学 | 2024 | 本科批综合 | 54 | 4 | 4,600元 | 327位次 6 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 建筑学 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 4,600元 | 290位次 322 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 城乡规划 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 5 | 4,600元 | 195位次 15 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 风景园林 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 5 | 4,600元 | 299位次 382 |
第 62 / 209 页(共 4170 条)