招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 普通本科理工类 | 历史建筑保护工程 | 2024 | 本科批综合 | 16 | 5 | 4,600元 | 365位次 3,902 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境设计 | 2024 | 本科批综合 | 15 | 4 | 4,600元 | 328位次 174 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 工商管理 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,200元 | 291位次 23 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 城市管理 | 2024 | 本科批综合 | 27 | 4 | 4,200元 | 351位次 105 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 法学 | 2024 | 本科批综合 | 44 | 4 | 4,200元 | 40 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 社会工作 | 2024 | 本科批综合 | 47 | 4 | 4,200元 | 150位次 131 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 工程管理 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,200元 | 296位次 525 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 工程造价 | 2024 | 本科批综合 | 19 | 4 | 4,200元 | -- |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 土木工程 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 4,600元 | 168位次 186 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 智能建造 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 4,600元 | 292位次 2,696 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 4,600元 | 295位次 2,110 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 给排水科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,600元 | 297位次 1,641 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 能源与动力工程 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 4,600元 | 300位次 123 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境科学 | 2024 | 本科批综合 | 19 | 4 | 4,600元 | 292位次 13 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境工程 | 2024 | 本科批综合 | 31 | 4 | 4,600元 | 291位次 558 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 环境生态工程 | 2024 | 本科批综合 | 21 | 4 | 4,600元 | 344位次 525 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 建筑电气与智能化 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 4,600元 | 290位次 5,586 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 机器人工程 | 2024 | 本科批综合 | 20 | 4 | 4,600元 | 290位次 74 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 智能制造工程 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,600元 | 297位次 410 |
北京建筑大学 普通本科理工类 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 45位次 2,028 |
第 63 / 209 页(共 4170 条)