招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 普通本科综合类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 物理学类 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,500元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 理科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 生物科学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 4,500元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 生物科学类 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,500元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 电子信息类 | 2025 | 本科批综合 | 8 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 经济学类 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 遥感科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,850元 | -- |
武汉大学 普通本科综合类 | 马克思主义理论 | 2025 | 本科提前批A段综合 | 5 | 4 | 4,500元 | -- |
文科试验班类 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 5,850元 | -- | |
外国语言文学类 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 4,500元 | -- | |
新闻传播学类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
中国语言文学类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,500元 | -- | |
哲学类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 4,500元 | -- | |
法学 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,850元 | -- | |
经济学类 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,850元 | -- | |
理科试验班 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,850元 | -- | |
数学类 | 2025 | 本科批综合 | 1 | 4 | 4,500元 | -- |
第 818 / 1495 页(共 29898 条)