招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京联合大学 普通本科综合类 | 数字经济 | 2024 | 本科批综合 | 15 | 4 | 4,200元 | 338位次 743 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 大数据管理与应用 | 2024 | 本科批综合 | 24 | 4 | 4,200元 | 292位次 738 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 人文地理与城乡规划 | 2024 | 本科批综合 | 35 | 4 | 4,600元 | 305位次 233 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 地理信息科学 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 4,600元 | 299位次 17 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 信息安全 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 4,600元 | 298位次 377 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 24 | 4 | 4,600元 | 292位次 189 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 70 | 4 | 4,600元 | 52位次 7 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 本科批综合 | 57 | 4 | 4,600元 | 60位次 303 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 软件工程 | 2024 | 本科批综合 | 46 | 4 | 4,600元 | 290位次 45 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 通信工程 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 4,600元 | 292位次 206 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,600元 | 60 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 物联网工程 | 2024 | 本科批综合 | 55 | 4 | 4,600元 | 60位次 1,311 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 物流工程 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 48,000元 | 299位次 3,876 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 机械工程 | 2024 | 本科批综合 | 28 | 4 | 4,600元 | 293 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 48,000元 | 290位次 101 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 44 | 4 | 4,600元 | 290位次 207 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 轨道交通信号与控制 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 36,000元 | 294位次 3,451 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 机器人工程 | 2024 | 本科批综合 | 46 | 4 | 4,600元 | 290位次 74 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 交通工程 | 2024 | 本科批综合 | 14 | 4 | 48,000元 | 315位次 1,038 |
北京联合大学 普通本科综合类 | 特殊教育 | 2024 | 本科批综合 | 35 | 4 | -- | 199位次 30 |
第 82 / 209 页(共 4170 条)