招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 普通本科语言类 | 汉语国际教育 | 2024 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,000元 | 10位次 212 |
北京语言大学 普通本科语言类 | 古典文献学 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,000元 | 442位次 798 |
北京语言大学 普通本科语言类 | 外国语言文学类 | 2024 | 本科批综合 | 6 | 4 | 6,000元 | 5 |
北京语言大学 普通本科语言类 | 翻译 | 2024 | 本科批综合 | 5 | 4 | 6,000元 | 10位次 199 |
北京语言大学 普通本科语言类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,000元 | 210位次 107 |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 大数据与会计 | 2024 | 专科批综合 | 11 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 会计信息管理 | 2024 | 专科批综合 | 7 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 大数据与财务管理 | 2024 | 专科批综合 | 10 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 金融服务与管理 | 2024 | 专科批综合 | 21 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 金融科技应用 | 2024 | 专科批综合 | 7 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 财富管理 | 2024 | 专科批综合 | 10 | 3 | 6,000元 | 150位次 9,309 |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 工商企业管理 | 2024 | 专科批综合 | 13 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 电子商务 | 2024 | 专科批综合 | 6 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 人工智能技术应用 | 2024 | 专科批综合 | 27 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 连锁经营与管理 | 2024 | 专科批综合 | 10 | 3 | 6,000元 | 150位次 20,573 |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 供应链运营 | 2024 | 专科批综合 | 6 | 3 | 6,000元 | 186位次 28,675 |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 导游 | 2024 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 酒店管理与数字化运营 | 2024 | 专科批综合 | 2 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 空中乘务 | 2024 | 专科批综合 | 6 | 3 | 6,000元 | -- |
北京财贸职业学院 专科(高职)财经类 | 会展策划与管理 | 2024 | 专科批综合 | 7 | 3 | 6,000元 | -- |
第 85 / 209 页(共 4170 条)