招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学 普通本科理工类 | 电信工程及管理 | 2024 | 本科批综合 | 39 | 4 | 70,000元 | 322位次 2,322 |
北京邮电大学 普通本科理工类 | 物联网工程 | 2024 | 本科批综合 | 23 | 4 | 70,000元 | 60位次 1,311 |
北京邮电大学 普通本科理工类 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 80,000元 | 292位次 189 |
北京邮电大学 普通本科理工类 | 智能科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 80,000元 | 300位次 525 |
北京邮电大学 普通本科理工类 | 信息与计算科学 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 100,000元 | 327位次 6 |
北京邮电大学 普通本科理工类 | 数字媒体技术 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 100,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 英语 | 2024 | 本科批综合 | 9 | 4 | 34,000元 | 128位次 18 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 财务管理 | 2024 | 本科批综合 | 100 | 4 | 39,000元 | 150位次 253 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 电子商务 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 34,000元 | -- |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 传播学 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 34,000元 | 313位次 167 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 物流工程 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 36,000元 | 299位次 3,876 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批综合 | 9 | 4 | 36,000元 | 45位次 2,028 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 通信工程 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 41,000元 | 292位次 206 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 7 | 4 | 36,000元 | 290位次 207 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 26 | 4 | 37,000元 | 52位次 7 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 软件工程 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 43,000元 | 290位次 45 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 物联网工程 | 2024 | 本科批综合 | 16 | 4 | 43,000元 | 60位次 1,311 |
北京邮电大学世纪学院 普通本科综合类 | 数字媒体技术 | 2024 | 本科批综合 | 15 | 4 | 40,000元 | -- |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 财务管理 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 79,800元 | 150位次 253 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 金融学 | 2024 | 本科批综合 | 58 | 4 | 79,800元 | 290位次 30 |
第 87 / 209 页(共 4170 条)