招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 应用心理学 | 2024 | 本科批综合 | 38 | 4 | 79,800元 | 290位次 187 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 60 | 4 | 79,800元 | 210位次 107 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 国际商务 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 79,800元 | -- |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 审计学 | 2024 | 本科批综合 | 48 | 4 | 79,800元 | 292位次 414 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 广播电视编导 | 2024 | 本科批综合 | 5 | 4 | 79,800元 | 389位次 1,077 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 数字经济 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 79,800元 | 338位次 743 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 金融工程 | 2024 | 本科批综合 | 34 | 4 | 79,800元 | 290位次 142 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 金融科技 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 79,800元 | 299位次 184 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 大数据管理与应用 | 2024 | 本科批综合 | 32 | 4 | 79,800元 | 292位次 738 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 35 | 4 | 79,800元 | 60 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 58 | 4 | 79,800元 | 52位次 7 |
北京金融科技学院 普通本科财经类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 79,800元 | 60位次 303 |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 社会工作 | 2024 | 专科批综合 | 7 | 3 | 6,000元 | 150位次 131 |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 政务服务 | 2024 | 专科批综合 | 17 | 3 | 6,000元 | 5 |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 法律事务 | 2024 | 专科批综合 | 15 | 3 | 6,000元 | -- |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 早期教育 | 2024 | 专科批综合 | 3 | 3 | 6,000元 | -- |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2024 | 专科批综合 | 2 | 3 | 6,000元 | -- |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 计算机应用技术 | 2024 | 专科批综合 | 17 | 3 | 6,000元 | -- |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 新闻采编与制作 | 2024 | 专科批综合 | 17 | 3 | 6,000元 | -- |
北京青年政治学院 专科(高职)语言类 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024 | 专科批综合 | 22 | 3 | 6,000元 | -- |
第 88 / 209 页(共 4170 条)