招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方工业大学 普通本科理工类 | 会计学 | 2024 | 本科批综合 | 60 | 4 | 4,200元 | 210位次 107 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 信息与计算科学 | 2024 | 本科批综合 | 33 | 4 | 4,600元 | 327位次 6 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 统计学 | 2024 | 本科批综合 | 70 | 4 | 4,600元 | 336位次 208 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 材料成型及控制工程 | 2024 | 本科批综合 | 13 | 4 | 4,600元 | 294位次 558 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 机械电子工程 | 2024 | 本科批综合 | 40 | 4 | 4,600元 | 45位次 2,028 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 工业设计 | 2024 | 本科批综合 | 33 | 4 | 4,600元 | 150位次 341 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 材料科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 29 | 4 | 4,600元 | 311位次 28 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 新能源科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 302位次 1,689 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 42 | 4 | 4,600元 | 290位次 101 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 60 | 4 | 4,600元 | 292位次 189 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 通信工程 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 4,600元 | 292位次 206 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 微电子科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 29 | 4 | 4,600元 | 326位次 500 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 人工智能 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 4,600元 | 60 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 36 | 4 | 4,600元 | 290位次 207 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 45 | 4 | 4,600元 | 52位次 7 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 信息安全 | 2024 | 本科批综合 | 30 | 4 | 4,600元 | 298位次 377 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 数字媒体技术 | 2024 | 本科批综合 | 29 | 4 | 4,600元 | -- |
北方工业大学 普通本科理工类 | 城市地下空间工程 | 2024 | 本科批综合 | 25 | 4 | 4,600元 | 292位次 779 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 智能建造 | 2024 | 本科批综合 | 43 | 4 | 4,600元 | 292位次 2,696 |
北方工业大学 普通本科理工类 | 交通设备与控制工程 | 2024 | 本科批综合 | 19 | 4 | 4,600元 | 325位次 5,420 |
第 90 / 209 页(共 4170 条)