招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 普通本科综合类 | 人工智能 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 会计学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 土木工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 58,000元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 大数据管理与应用 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 智能制造工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,800元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 智能科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 机械工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 58,000元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 水利水电工程 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 水利类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 水务工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 水文与水资源工程 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 法学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 环境工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 经济学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 给排水科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,800元 | -- |
河海大学 普通本科综合类 | 运动训练 | 2025 | 特殊类型招生综合 | -- | 4 | 5,300元 | -- |
第 942 / 1495 页(共 29898 条)