招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 29898 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 普通本科综合类 | 金融工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- |
法学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- | |
会计学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- | |
经济学 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
大数据管理与应用 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,720元 | -- | |
金融工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,200元 | -- | |
水文与水资源工程 | 2025 | 本科批综合 | 5 | 4 | 6,380元 | -- | |
水务工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
水利水电工程 | 2025 | 本科批综合 | 6 | 4 | 6,380元 | -- | |
给排水科学与工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
环境工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
电气工程及其自动化 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,380元 | -- | |
计算机科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 4 | 4 | 6,380元 | -- | |
软件工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,800元 | -- | |
计算机类 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
水利类 | 2025 | 本科批综合 | 3 | 4 | 6,380元 | -- | |
人工智能 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
智能科学与技术 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,380元 | -- | |
智能制造工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,800元 | -- | |
机械工程 | 2025 | 本科批综合 | 2 | 4 | 58,000元 | -- |
第 943 / 1495 页(共 29898 条)