招生计划
查询各高校各专业招生计划人数
共找到 4170 条记录
| 院校 | 专业 | 年份 | 批次/科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 往年最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北电力大学 普通本科理工类 | 信息与计算科学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 327位次 6 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 法学 | 2024 | 本科批综合 | 6 | 4 | 5,000元 | 40 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 数据科学与大数据技术 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 60位次 303 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 网络与新媒体 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,000元 | 290位次 155 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 应用物理学 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 340位次 399 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 公共管理类 | 2024 | 本科批综合 | 4 | 4 | 5,000元 | 5 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 测控技术与仪器 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 308位次 329 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 外国语言文学类 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 6,000元 | 5 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 自动化 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 290位次 207 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 电气工程及其自动化 | 2024 | 本科批综合 | 18 | 4 | 5,500元 | 290位次 101 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 机器人工程 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 290位次 74 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 智能电网信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 7 | 4 | 5,500元 | 300位次 1,450 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 计算机科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 52位次 7 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 电子信息工程 | 2024 | 本科批综合 | 3 | 4 | 5,500元 | 292位次 189 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 软件工程 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 290位次 45 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 电子科学与技术 | 2024 | 本科批综合 | 1 | 4 | 5,500元 | 290位次 1,115 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 通信工程 | 2024 | 本科批综合 | 12 | 4 | 5,500元 | 292位次 206 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 机械工程 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,500元 | 293 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 材料科学与工程 | 2024 | 本科批综合 | 2 | 4 | 5,500元 | 311位次 28 |
华北电力大学 普通本科理工类 | 能源与动力工程 | 2024 | 本科批综合 | 10 | 4 | 5,500元 | 300位次 123 |
第 97 / 209 页(共 4170 条)