根据教育部相关文件精神,依据《南京农业大学2022年高水平运动队招生简章》相关要求,经过专家组考核评定及学校招生工作领导小组审议,结合体育部高水平运动队招生计划及考生实际情况,确定南京农业大学2022年高水平运动队测试合格考生共18人(不含全国统考武术项目和足球项目)。其中,考核优秀人数为3人,均为一级运动员,需参加国家体育总局统一组织的运动训练及武术与民族传统体育专业单独招生文化考试,且文化课成绩不得低于运动训练专业统一划定的最低录取线。若优秀考生单独招生文化成绩未达最低线,将不予录取,产生的优秀空缺名额不予递补。考核合格人数为15人,其中享受本二线65%录取政策者6人,本二线录取政策者9人。对于合并本科批次和高考综合改革省份,录取控制分数线原则上不得低于合并批次前的相应要求,具体按教育部文件执行。
现将测试合格考生名单公布(见附件),公示时间为2022年6月17日至6月23日,公示期间如对名单有异议,请联系我校相关部门。本科招生办公室电话:025-84395708,校监察处电话:025-84396827。
根据教育部文件要求,资格名单将上报教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行集中公示,并报相关省级招办审核备案,最终认定名单将依据“阳光高考”平台公示结果确定。
本校网站公示期满后,将通知拟录取资格的高水平运动队考生与学校签订拟录取协议。如国家或考生生源省(自治区、直辖市)招生政策发生变化,学校将相应调整。
所有考生可登录阳光高考报名平台查询个人成绩。
学生工作处招生办公室
2022年6月17日
附件:南京农业大学2022年高水平运动队招生测试合格考生名单(校考项目)
| 序号 | 项目 | 报名表编号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 测试成绩 | 排名 | 录取政策 | 小项 | 毕业中学/学籍中学 |
| 1 | 排球 | 221030702000065 | 张馨元 | 女 | 吉林 | 一级 | 79.60 | 1 | 优秀 | 主攻 | 长春市十一高中 |
| 2 | 排球 | 221030702000020 | 杜一然 | 女 | 内蒙古 | 一级 | 71.00 | 2 | 优秀 | 主攻 | 包头市第一中学 |
| 3 | 排球 | 221030702000072 | 张婷 | 女 | 内蒙古 | 一级 | 63.80 | 1 | 优秀 | 自由人 | 包头市第一中学 |
| 4 | 排球 | 221030702000112 | 闫馨予 | 女 | 吉林 | 一级 | 72.00 | 1 | 本二线 | 二传 | 农安县哈拉海镇高级中学 |
| 5 | 网球 | 221030702000187 | 刘小丫 | 女 | 江苏 | 二级 | 83.00 | 1 | 本二线65% | 连云港市新浦高级中学 | |
| 6 | 网球 | 221030702000155 | 王诗晨 | 女 | 浙江 | 二级 | 80.00 | 2 | 本二线65% | 温州市第二外国语学校 | |
| 7 | 网球 | 221030702000002 | 尹天晴 | 女 | 广东 | 二级 | 78.00 | 3 | 本二线 | 东莞外国语学校 | |
| 8 | 网球 | 221030702000075 | 路笑 | 女 | 江苏 | 二级 | 76.00 | 4 | 本二线 | 南京市第五高级中学 | |
| 9 | 网球 | 221030702000077 | 田亦陈 | 女 | 江苏 | 二级 | 64.00 | 5 | 本二线 | 南京市中华中学(高中) | |
| 10 | 网球 | 221030702000047 | 翟天宁 | 男 | 江苏 | 二级 | 91.00 | 1 | 本二线65% | 中国矿业大学附属中学 | |
| 11 | 网球 | 221030702000054 | 翟天畅 | 男 | 江苏 | 二级 | 88.00 | 2 | 本二线65% | 中国矿业大学附属中学 | |
| 12 | 网球 | 221030702000099 | 汪梓尧 | 男 | 江苏 | 二级 | 80.00 | 3 | 本二线65% | 南京市中华中学(高中) | |
| 13 | 网球 | 221030702000166 | 陈逸谦 | 男 | 浙江 | 二级 | 79.00 | 4 | 本二线65% | 温州市第五十一中学 | |
| 14 | 网球 | 221030702000018 | 李俞欣 | 男 | 福建 | 二级 | 74.00 | 5 | 本二线 | 上杭县第一中学 | |
| 15 | 网球 | 221030702000097 | 周子健 | 男 | 浙江 | 二级 | 63.00 | 6 | 本二线 | 宁波市鄞州蓝青学校 | |
| 16 | 网球 | 221030702000117 | 许鼎一 | 男 | 江苏 | 二级 | 63.00 | 6 | 本二线 | 南京市第九中学 | |
| 17 | 网球 | 221030702000115 | 李良甫 | 男 | 江苏 | 二级 | 63.00 | 6 | 本二线 | 江苏省新海高级中学 | |
| 18 | 网球 | 221030702000066 | 薄佳桐 | 男 | 山东 | 二级 | 62.00 | 9 | 本二线 | 山东省青岛第二中学 |
(注:本网站公示内容不得转载)